魔界塔士SaGa1のアドベンチャーズギルド情報★魔界塔士SaGa1 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、魔界塔士SaGa1のアドベンチャーズギルド情報を掲載しています。
主人公選択時のギルドキャラクター
冒険を始める前に選択する主人公のキャラクターステータスです。特にこだわりが無ければ人間女かエスパギャルにすることで、最初から持っているサーベルを売り払って防具などを購入する資金にできます。サーベルは1030ケロで売れるので、300ケロのゴールドメイル2つとロングソードを2つ購入できます。さらに余ったお金でHP200やポーションも購入できます。
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|
人間・男 | 60 | 8 | 1 | 4 | 0 |
ロングソード/ブロンズのこて | |||||
人間・女 | 60 | 4 | 1 | 8 | 0 |
サーベル/ブロンズのこて | |||||
エスパーマン | 40 | 8 | 0 | 4 | 6 |
ふいうち/ロングソード | |||||
エスパーギャル | 40 | 4 | 0 | 8 | 6 |
ふいうち/サーベル | |||||
おおハサミむし | 20 | 4 | 9 | 7 | 6 |
ハサミ/×れいき | |||||
レッドブル | 60 | 8 | 7 | 5 | 4 |
つの/×れいき | |||||
ねずみおとこ | 40 | 8 | 4 | 5 | 7 |
きば | |||||
ゾンビ | 60 | 9 | 4 | 3 | 6 |
つめ/○マヒ/×ほのお |
大陸世界/ベーシックタウンのギルドキャラクター
サブのキャラクターを最初に選択する場所となります。ここで3人の仲間を加えます。最初はあまりお金のかからないエスパーやモンスターを入れておくと攻略しやすくなります。
モンスターの場合はゴブリンを選択し、周辺で出現するゾンビの肉を食べさせるなどしてすぐに強化できます。詳しくは序盤で強いモンスター育成のページを参照してください。
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|
人間・男 | 40 | 7 | 0 | 3 | 0 |
バトルハンマー | |||||
人間・女 | 40 | 3 | 0 | 7 | 0 |
レイピア | |||||
エスパーマン | 20 | 7 | 0 | 3 | 5 |
バトルハンマー | |||||
エスパーギャル | 20 | 3 | 0 | 7 | 5 |
レイピア | |||||
さんしょううお | 40 | 5 | 7 | 4 | 2 |
かみつき/×れいき | |||||
がいこつ | 20 | 5 | 2 | 4 | 7 |
ほね/○まひ/ぶき/×ほのお | |||||
アルバトロス | 20 | 6 | 3 | 9 | 4 |
くちばし/○じしん | |||||
ゴブリン | 20 | 9 | 6 | 4 | 3 |
つめ |
海洋世界/港町のギルドキャラクター
海洋世界のギルドです。大陸世界で充分育ててあれば必要になる機会は少ないでしょう。
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|
人間・男 | 60 | 8 | 1 | 4 | 0 |
ロングソード/ブロンズのこて | |||||
人間・女 | 60 | 4 | 1 | 8 | 0 |
サーベル/ブロンズのこて | |||||
エスパーマン | 40 | 8 | 0 | 4 | 6 |
ふいうち/ロングソード | |||||
エスパーギャル | 40 | 4 | 0 | 8 | 6 |
ふいうち/サーベル | |||||
おおハサミむし | 20 | 4 | 9 | 7 | 6 |
ハサミ/×れいき | |||||
レッドブル | 60 | 8 | 7 | 5 | 4 |
つの/×れいき | |||||
ねずみおとこ | 40 | 8 | 4 | 5 | 7 |
きば | |||||
ゾンビ | 60 | 9 | 4 | 3 | 6 |
つめ/○マヒ/×ほのお |
都市世界/族の町のギルドキャラクター
港町のギルドと扱いは変わりませんが、ハートが少なくなっているキャラクターが居れば入れ替えを検討してみても良いでしょう。
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|
人間・男 | 262 | 39 | 0 | 19 | 0 |
せいりゅうとう | |||||
人間・女 | 262 | 19 | 0 | 39 | 0 |
サーベル | |||||
エスパーマン | 231 | 39 | 4 | 19 | 29 |
ほのお/ヒーリング | |||||
エスパーギャル | 231 | 19 | 4 | 39 | 29 |
マヒづめ/サイコバリア | |||||
イエローゼリー | 295 | 23 | 22 | 21 | 44 |
とかす/まとわりつく/○まひ/ぶき/○じしん/×ほのお | |||||
アリじごく | 231 | 22 | 45 | 43 | 33 |
つめ/きば/すなじごく/めつぶし/×れいき | |||||
あめふらし | 295 | 34 | 32 | 33 | 22 |
とかす/まとわりつく/さんせいう/○ほのお/×でんき | |||||
トリケラトプス | 295 | 49 | 38 | 36 | 25 |
3ぼんのつの/たいあたり/×れいき |
都市世界/アメ横のギルドキャラクター
アイテム所持数が最大の人間を入れる場合はここからでも良いでしょう。人間・女が持つライトセーバーで金策をおこなうことも可能です。
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|
人間・男 | 368 | 54 | 0 | 28 | 0 |
ミスリルソード | |||||
人間・女 | 368 | 28 | 0 | 54 | 0 |
ライトセーバー | |||||
エスパーマン | 330 | 54 | 16 | 28 | 41 |
ライフリーチ/テレキネシス/ヒュプノシス | |||||
エスパーギャル | 330 | 28 | 14 | 54 | 41 |
テレポート/ヒーリング/サイコブラスト | |||||
アイスロブスター | 330 | 41 | 67 | 29 | 27 |
2ほんのハサミ/かみつき/さわるとマヒ/れいき/○れいき/×でんき | |||||
シーカー | 295 | 29 | 41 | 27 | 67 |
マヒにらみ/はかいこうせん/けいかい/○じしん | |||||
ストーンゴーレム | 330 | 55 | 41 | 28 | 53 |
キック/たいあたり/どくぎり/じしん/○へんか | |||||
キメラ | 262 | 37 | 36 | 49 | 50 |
つめ/きば/3つのあたま/ほのお/○じしん |
ベーシックタウン(ラスト)のギルドキャラクター
最終段階で戻ってくるベーシックタウンのギルドです。人間やエスパーのステータスはそれほど高くはありません。モンスターもランクが4ですので、最終強化までおこなには少し手間が掛かるかもしれません。
キャラ | HP | 攻撃 | 防御 | 速さ | 魔力 |
---|---|---|---|---|---|
人間・男 | 368 | 54 | 0 | 28 | 0 |
ミスリルソード | |||||
人間・女 | 368 | 28 | 0 | 54 | 0 |
ライトセーバー | |||||
エスパーマン | 330 | 54 | 16 | 28 | 41 |
ライフリーチ/テレキネシス/ヒュプノシス | |||||
エスパーギャル | 330 | 28 | 14 | 54 | 41 |
テレポート/ヒーリング/サイコブラスト | |||||
グレートドラゴン | 501 | 66 | 64 | 47 | 83 |
つめ/きば/ほのお/めつぶし/○ほのお/○じしん | |||||
ナーガ | 454 | 43 | 59 | 61 | 77 |
しっぽ/まきつく/どくのきば/ファイア/ケアル/ゆうわくのめ | |||||
グレートデモン | 501 | 61 | 58 | 59 | 62 |
つめ/スリプル/ファイア/ブリザド/○ほのお/○じしん | |||||
レッドマシュマロ | 551 | 44 | 43 | 42 | 77 |
とかす/まとわりつく/ふいうち/○まひ/ぶき/○じしん/×ほのお |