魔界塔士SaGa1の特殊能力紹介★魔界塔士SaGa1 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、魔界塔士SaGa1に登場する特殊能力の情報を掲載しています。
特殊能力について
特殊能力はエスパーやモンスターが使用でき、一部の特殊能力は使用回数が決められています。使用回数が0になると使えなくなりますが、宿屋などで回復することができます。
攻撃系特殊能力
ダメージを与える特殊能力です。
名称 | 回数 | 威力 | 依存 | 属性 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
つめ | 30 | 2 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
ひれ | 30 | 2 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
くちばし | 25 | 4 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
パンチ | 25 | 3 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
ほね | 25 | 3 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
かみつき | 20 | 4 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
キック | 20 | 4 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
はさみ | 20 | 5 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
つるぎ | 15 | 6 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
はな | 15 | 6 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
オノ | 10 | 7 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
つの | 10 | 7 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
きば | 10 | 6 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
2とうりゅう | 10 | 6x2 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
2ほんのきば | 10 | 4x2 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
2ほんのハサミ | 10 | 4x2 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
3つのあたま | 10 | 12x3 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
3ぼんのつの | 10 | 4x3 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
ずつき | 5 | 8 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
4つのあたま | 5 | 4x4 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
6ぽんのうで | 5 | 4x6 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
たいあたり | 3 | 9 | 力 | 武器 | 単体 |
--- | |||||
しょくしゅ | 25 | 5 | 速さ | 武器 | 単体 |
--- | |||||
しっぽ | 10 | 6 | 速さ | 武器 | 単体 |
--- | |||||
しょくしゅ8つ | 5 | 1x8 | 速さ | 武器 | 単体 |
--- | |||||
ちをすう | 10 | 4 | 魔力 | --- | 単体 |
--- | |||||
とかす | 10 | 4 | 魔力 | --- | 単体 |
--- | |||||
ファイア | 10 | 4 | 魔力 | 炎 | グループ |
--- | |||||
ほのお | 10 | 4 | 魔力 | 炎 | グループ |
--- | |||||
つめたいて | 10 | 8 | 力 | 冷気 | 単体 |
--- | |||||
ブリザド | 10 | 4 | 魔力 | 冷気 | グループ |
--- | |||||
みずでっぽう | 10 | 4 | 魔力 | 冷気 | グループ |
--- | |||||
れいき | 10 | 4 | 魔力 | 冷気 | グループ |
--- | |||||
たつまき | 3 | 4 | 魔力 | 冷気 | 全体 |
--- | |||||
サンダー | 10 | 4 | 魔力 | 電気 | グループ |
--- | |||||
いなずま | 10 | 4 | 魔力 | 電気 | グループ |
--- | |||||
じしん | 3 | 4 | 魔力 | 地震 | 全体 |
--- | |||||
どくぎり | 10 | 4 | 魔力 | 毒 | グループ |
--- | |||||
さんせいう | 3 | 4 | 魔力 | 毒 | 全体 |
--- | |||||
じょうぶつ | 10 | 10 | 魔力 | 毒 | グループ |
アンデッドに特効 | |||||
はかいこうせん | 10 | 100 | --- | --- | グループ |
--- | |||||
さつじんビーム | 10 | 100 | --- | --- | 単体 |
人間系に特効 | |||||
さん | 10 | 4 | 魔力 | --- | グループ |
--- | |||||
サイコブラスト | 5 | 4 | 魔力 | --- | 全体 |
--- | |||||
うずしお | 3 | 4 | 魔力 | --- | 全体 |
--- | |||||
フレア | 3 | 8 | 魔力 | --- | 全体 |
--- | |||||
のこぎり | 20 | 30 | --- | --- | 単体 |
確率で即死させることがある |
状態異常系特殊能力
状態異常にする特殊能力です。
名称 | 回数 | 威力 | 依存 | 効果 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
どくのきば | 25 | 16 | 魔力 | 毒 | 単体 |
--- | |||||
どくばり | 25 | 16 | 魔力 | 毒 | 単体 |
--- | |||||
どくかふん | 20 | 16 | --- | 毒 | グループ |
--- | |||||
せきかくちばし | 5 | 2 | 魔力 | 石化 | 単体 |
--- | |||||
せきかにらみ | 5 | 2 | --- | 石化 | グループ |
--- | |||||
ブレイク | 5 | 2 | --- | 石化 | グループ |
--- | |||||
まきつく | 20 | 64 | 魔力 | 麻痺 | 単体 |
--- | |||||
マヒづめ | 20 | 64 | 魔力 | 麻痺 | 単体 |
--- | |||||
マヒにらみ | 10 | 64 | --- | 麻痺 | グループ |
--- | |||||
テレキネシス | 10 | 64 | --- | 麻痺 | グループ |
--- | |||||
ねむたいめ | 20 | 128 | --- | 眠り | グループ |
--- | |||||
ねむりぐすり | 20 | 128 | --- | 眠り | グループ |
--- | |||||
スリプル | 10 | 128 | --- | 眠り | グループ |
--- | |||||
すみ | 10 | 8 | --- | 暗闇 | グループ |
--- | |||||
めつぶし | 10 | 8 | --- | 暗闇 | グループ |
--- | |||||
フラッシュアイ | 10 | 8 | --- | 暗闇 | グループ |
--- | |||||
ヒュプノシス | 5 | 32 | --- | 混乱 | グループ |
--- | |||||
ゆうわくのめ | 5 | 32 | --- | 混乱 | グループ |
--- | |||||
うたごえ | 3 | 32 | --- | 混乱 | グループ |
--- | |||||
なぞなぞ | 3 | 32 | --- | 混乱 | 全体 |
--- | |||||
のろいのめ | 10 | 4 | --- | 呪 | グループ |
--- | |||||
デスのきば | 5 | 1 | 魔力 | 即死 | 単体 |
--- | |||||
デス | 5 | 1 | --- | 即死 | グループ |
--- | |||||
デスにらみ | 5 | 1 | --- | 即死 | グループ |
--- |
回復系特殊能力
HP回復や状態異常の治療をおこなう特殊能力です。
名称 | 回数 | 威力 | 依存 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
ケアル | 10 | 4 | 魔力 | 単体 | |
HPを回復する | |||||
ヒーリング | 10 | 4 | 魔力 | 単体 | |
HPを回復する | |||||
みつ | 10 | 30 | --- | 単体 | |
HPを回復する | |||||
ふっかつ | 3 | --- | --- | 単体 | |
HPを全回復する(戦闘中は自分のみ) | |||||
ちりょう | 5 | --- | --- | 単体 | |
石化以外の状態異常を回復する | |||||
レイズ | 3 | --- | --- | 単体 | |
死亡を回復する(戦闘中は使えない) |
補助系特殊能力
戦闘中に味方能力をアップしたり、敵の能力をダウンさせる特殊能力のほか、カウンターで攻撃するものもあります。
名称 | 回数 | 威力 | 属性 | 依存 | 対象 |
---|---|---|---|---|---|
あくしゅう | 10 | 0 | --- | --- | グループ |
力(攻撃)を1/8にする | |||||
ちからをうばう | 10 | 0 | --- | --- | グループ |
力(攻撃)を1/8にする | |||||
いと | 10 | 1 | --- | --- | グループ |
素早さを1/8にする | |||||
すなじごく | 10 | 1 | --- | --- | グループ |
素早さを1/8にする | |||||
でんげき | 10 | 1 | --- | --- | グループ |
素早さを1/8にする | |||||
ふるえる | 10 | 1 | --- | --- | グループ |
素早さを1/8にする | |||||
まとわりつく | 10 | 1 | --- | --- | グループ |
素早さを1/8にする | |||||
テレパシー | 25 | 0 | --- | --- | 自分 |
武器属性のダメージを半減させる | |||||
かげぶんしん | 10 | 20 | --- | --- | 自分 |
素早さを20ポイントアップする | |||||
サイコバリア | 5 | 10 | --- | --- | 味方全体 |
防御を10ポイントアップする | |||||
スーパーパワー | 3 | 99 | --- | --- | 自分 |
力(攻撃)を99にする | |||||
ボディアーマー | 3 | 99 | --- | --- | 自分 |
防御を99にする | |||||
さわるとせきか | 5 | 2 | 石化 | --- | 単体 |
攻撃してきた敵を石化する | |||||
さわるとどく | 25 | 16 | 毒 | --- | 単体 |
攻撃してきた敵を毒にする | |||||
さわるとマヒ | 20 | 64 | 麻痺 | --- | 単体 |
攻撃してきた敵を麻痺させる | |||||
さわるとやけど | 25 | 100 | 炎 | --- | 単体 |
攻撃してきた敵にカウンターでダメージを与える | |||||
からにはいる | 25 | 0 | --- | --- | 自分 |
使ったターンはダメージを半減させる | |||||
じばく | 196 | --- | --- | --- | 全体 |
相手を即死させて自分は戦闘不能になる | |||||
ドレインタッチ | 5 | --- | --- | 魔力 | 単体 |
HPを吸収する | |||||
ライフリーチ | 3 | 10 | --- | --- | 敵味方全体 |
HPを吸収する | |||||
サイコミラー | 3 | 0 | --- | --- | 味方単体 |
魔法系の攻撃を反射する |
その他の特殊能力
上記以外の特殊能力です。
名称 | 回数 | 効果 |
---|---|---|
テレポート | 5 | 行ったことのある階に行くことができる |
ふいうち | --- | 先制攻撃をしやすくなる |
けいかい | --- | 敵の先制攻撃を防ぐ |
よちのうりょく | --- | 未来を予知して敵の先制攻撃を防ぐ |
敵専用特殊能力
敵モンスターのみが使用する専用特殊能力です。
名称 | 回数 | 属性 | 依存 | 対象 | |
---|---|---|---|---|---|
はりて | 5 | 武器 | 力 | 単体 | |
--- | |||||
ロケットパンチ | 10 | 武器 | --- | 単体 | |
--- | |||||
かみのひだりて | --- | --- | --- | 全体 | |
--- | |||||
かみのみぎて | --- | --- | 魔力 | 全体 | |
--- | |||||
ぬすみ | 5 | --- | 速さ | 全体 | |
ケロ(お金)を盗む | |||||
ドレインキッス | 5 | --- | 魔力 | 単体 | |
HPを吸収する | |||||
かめごうら | 25 | --- | --- | 自分 | |
「武器属性のダメージを半減させる | |||||
くいあらためよ | --- | --- | --- | 全体 | |
混乱状態にする | |||||
ひかりあれ | --- | --- | --- | 全体 | |
暗闇状態にする |