SaGa2 秘宝伝説の特殊能力紹介★SaGa2 秘宝伝説 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、SaGa2 秘宝伝説に登場する特殊能力の情報を掲載しています。
特殊能力 一覧
特殊能力はエスパーやモンスターが使用でき、一部の特殊能力は使用回数が決められています。使用回数が0になると使えなくなりますが、宿屋などで回復することができます。
攻撃系 特殊能力 一覧
| 名称 | 回数 | 威力 | 依存 | 対象 |
|---|---|---|---|---|
| 2かいこうげき | 15 | 6 | 力 | 単体 |
| 最大2回ヒットの攻撃 | ||||
| 2つのハサミ | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| 最大2回ヒットの攻撃 | ||||
| 2とうりゅう | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| 最大2回ヒットの攻撃 | ||||
| 2ほんのきば | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| 最大2回ヒットの攻撃 | ||||
| 3つのあたま | 15 | 6 | 力 | 単体 |
| 最大3回ヒットの攻撃 | ||||
| 3ほんのつの | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| 最大3回ヒットの攻撃 | ||||
| 4つのくび | 15 | 5 | 力 | 単体 |
| 最大4回ヒットの攻撃 | ||||
| 6ぽんのうで | 15 | 5 | 力 | 単体 |
| 最大6回ヒットの攻撃 | ||||
| あくしゅう | 15 | --- | --- | グループ |
| 相手の力を下げる | ||||
| いなずま | 15 | 5 | 魔 | 全体 |
| 電気属性でダメージを与える | ||||
| いばら | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| うずしお | 5 | 8 | 魔 | 全体 |
| --- | ||||
| えだ | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| オノ | 20 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| かいふくりんぷん | 10 | 4 | 魔 | 単体 |
| --- | ||||
| カウンター | 30 | --- | 力 | 反撃 |
| 攻撃してきた敵にカウンターでダメージを与える | ||||
| かげぶんしん | 15 | --- | --- | 自分 |
| 素早さ+10 | ||||
| かめごうら | 30 | --- | --- | 自分 |
| 武器属性のダメージを半減させる | ||||
| からにはいる | --- | --- | --- | 自分 |
| 武器属性のダメージを半減させる | ||||
| からみつき | 20 | --- | --- | 単体 |
| 相手を麻痺させる | ||||
| かみつき | --- | --- | --- | 単体 |
| --- | ||||
| キック | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| きば | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| くちばし | 30 | 6 | 速 | 単体 |
| --- | ||||
| くもいと | 15 | --- | --- | グループ |
| --- | ||||
| クリティカル | 10 | 8 | 力 | 単体 |
| 防御無視でダメージを与えるかクリティカルヒットを出す | ||||
| ケアル | 15 | 4 | 魔 | 単体 |
| HPを回復する | ||||
| けいかい | --- | --- | --- | 味方全体 |
| 不意打ちを防ぐ | ||||
| サイコブラスト | 15 | 9 | 魔 | 全体 |
| --- | ||||
| サイコミラー | 15 | --- | --- | 反撃 |
| 魔法を反射する | ||||
| さいせい | --- | --- | --- | 自分 |
| 最大HPの10%分回復する | ||||
| さつじんビーム | 15 | 13 | 魔 | グループ |
| 人間種族にダメージを与える | ||||
| さわるとせきか | --- | --- | --- | 単体 |
| 攻撃してきた相手を石化する | ||||
| さわるとどく | --- | --- | --- | 単体 |
| 攻撃してきた相手を毒状態にする | ||||
| さわるとマヒ | --- | --- | --- | 単体 |
| 攻撃してきた相手を麻痺状態にする | ||||
| さわるとやけど | 30 | 10 | 魔 | 反撃 |
| 攻撃してきた敵にカウンターでダメージを与える | ||||
| さんせいう | 5 | 5 | 魔 | 全体 |
| 毒属性でダメージを与える | ||||
| サンダー | 15 | 7 | 魔 | グループ |
| 電気属性でダメージを与える | ||||
| サンバースト | 15 | 13 | 魔 | グループ |
| アンデッドにダメージを与える | ||||
| じこしゅうふく | --- | --- | --- | 自分 |
| 最大HPの10%分回復する | ||||
| じしん | 5 | 8 | 魔 | 全体 |
| 地震属性でダメージを与える | ||||
| システムはかい | --- | 13 | 魔 | |
| メカにダメージを与える | ||||
| した | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| しっぽ | 30 | 8 | 速 | 単体 |
| --- | ||||
| しのこな | --- | --- | --- | |
| 即死効果 | ||||
| じばく | 1 | --- | --- | 全体 |
| 敵を消滅させるが自分は戦闘不能になる | ||||
| じょうぶつ | 15 | 13 | 魔 | グループ |
| アンデッドにダメージを与える | ||||
| しょくしゅ | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| しょくしゅ8 | 15 | 5 | 力 | 単体 |
| 最大8回ヒットの攻撃 | ||||
| ずつき | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| すなじこく | 15 | --- | --- | グループ |
| 素早さを下げる | ||||
| すみ | 15 | --- | --- | |
| 盲目状態にする | ||||
| スリプル | 15 | --- | --- | |
| 眠らせる | ||||
| せいめいのしずく | 3 | 6 | 魔 | 味方全体 |
| HPを回復する | ||||
| せきかガス | 15 | --- | --- | グループ |
| 相手を石化させる | ||||
| せきかくちばし | --- | --- | --- | |
| 相手を石化させる | ||||
| せきかにらみ | 15 | --- | --- | グループ |
| 相手を石化させる | ||||
| ぞうしょく | --- | --- | --- | |
| 数が増加する | ||||
| たいあたり | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| たつまき | 5 | 8 | 魔 | 全体 |
| --- | ||||
| ダブルキック | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| 2回連続攻撃 | ||||
| ちからをうばう | 15 | --- | --- | グループ |
| 力を下げる | ||||
| ちりょう | 30 | --- | --- | 単体 |
| 状態異常を回復する | ||||
| ちをすう | 15 | 6 | 魔 | 単体 |
| HPを吸い取る | ||||
| つき | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| つの | 15 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| つめ | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| つるぎ | 30 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| ディーエヌエー | --- | --- | --- | |
| 相手の最大HPに応じた割合ダメージを与える | ||||
| デス | 15 | --- | --- | グループ |
| 即死効果 | ||||
| デスにらみ | 15 | --- | --- | グループ |
| 即死効果 | ||||
| テレポート | 30 | --- | --- | 味方全て |
| 行ったことのある場所へワープできる | ||||
| でんげき | 15 | --- | --- | グループ |
| 素早さを下げる | ||||
| とかす | 15 | 6 | 魔 | 単体 |
| ダメージを与えて自分のHPを回復する | ||||
| どくぎり | 15 | 5 | 魔 | 全体 |
| 毒属性でダメージを与える | ||||
| どくそ | --- | --- | --- | グループ |
| 毒状態にする | ||||
| どくのきば | --- | --- | --- | |
| 毒状態にする | ||||
| どくのこな | 15 | --- | --- | グループ |
| 毒状態にする | ||||
| どくばり | 20 | --- | --- | 単体 |
| 毒状態にする | ||||
| ドレインタッチ | 15 | 6 | 魔 | 単体 |
| HPを吸い取る・アンデッドには逆に吸い取られる | ||||
| なぞなぞ | --- | --- | --- | |
| 混乱状態にする | ||||
| ぬすむ | 5 | --- | 速 | 単体 |
| ケロ(お金)を盗む | ||||
| ねつ | --- | --- | --- | 単体 |
| 力を下げる | ||||
| ねむりのこな | 15 | --- | --- | グループ |
| 眠らせる | ||||
| のこぎり | --- | --- | 力 | 単体 |
| 即死効果 | ||||
| のろいのうた | 5 | --- | --- | 全体 |
| 呪い状態にする | ||||
| のろいのめ | 15 | --- | --- | グループ |
| 呪い状態にする | ||||
| はかいこうせん | 15 | 7 | 魔 | グループ |
| 無属性でダメージを与える | ||||
| ハサミ | 30 | 8 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| はないき | 20 | --- | --- | |
| 麻痺状態にする | ||||
| パンチ | 30 | 6 | 力 | 単体 |
| --- | ||||
| ヒュプノシス | --- | --- | --- | |
| 混乱状態にする | ||||
| ひれ | 30 | 6 | 速 | 単体 |
| --- | ||||
| ファイア | 15 | 7 | 魔 | グループ |
| 炎属性でダメージを与える | ||||
| ふいうち | --- | --- | --- | 味方全体 |
| 先制攻撃できる確率がアップする | ||||
| フラッシュアイ | 15 | --- | --- | |
| 盲目状態にする | ||||
| ブリザド | 15 | 7 | 魔 | グループ |
| 冷気属性でダメージを与える | ||||
| フレア | 5 | 10 | 魔 | 全体 |
| 無属性でダメージを与える | ||||
| ブレイク | --- | --- | --- | |
| 石化させる | ||||
| ぼうぎょ | 30 | --- | --- | 自分 |
| 武器属性のダメージを半減させる | ||||
| ほのお | 15 | 5 | 魔 | 全体 |
| 炎属性でダメージを与える | ||||
| まきつく | 20 | --- | --- | 単体 |
| 麻痺させる | ||||
| マヒづめ | 20 | --- | --- | 単体 |
| 麻痺させる | ||||
| マヒにらみ | 15 | --- | --- | グループ |
| 麻痺させる | ||||
| マヒのりんぷん | --- | --- | --- | |
| 麻痺させる | ||||
| みずでっぽう | 15 | 7 | 魔 | グループ |
| --- | ||||
| みつ | 10 | 4 | 魔 | 単体 |
| HPを回復する | ||||
| めつぶし | 15 | --- | --- | 単体 |
| 盲目状態にする | ||||
| ゆうわく | 15 | --- | --- | グループ |
| 混乱状態にする | ||||
| ゆうわくのうた | 5 | --- | --- | 全体 |
| 混乱状態にする | ||||
| れいき | 15 | 5 | 魔 | 全体 |
| 冷気属性でダメージを与える | ||||


