SaGa2 秘宝伝説の近接武器紹介★SaGa2 秘宝伝説 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、SaGa2 秘宝伝説に登場する近接武器の情報を掲載しています。
力依存の近接武器 一覧
力(攻撃)の数値が高いほど、与えるダメージが大きくなります。
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 対象 |
|---|---|---|---|
| バトルハンマー | 50 | 6 | 単体 |
| --- | |||
| ロングソード | 50 | 7 | 単体 |
| --- | |||
| バトルアクス | 50 | 8 | 単体 |
| --- | |||
| せいりゅうとう | 50 | 9 | 単体 |
| --- | |||
| かたな | 50 | 10 | 単体 |
| --- | |||
| ミスリルソード | 50 | 11 | 単体 |
| --- | |||
| さんごのつるぎ | 40 | 13 | 単体 |
| 水棲生物に特効 | |||
| オーガキラー | 40 | 13 | 単体 |
| 人型生物に特効 | |||
| ドラゴンソード | 40 | 14 | 単体 |
| 爬虫類に特効 | |||
| サンブレード | 40 | 15 | 単体 |
| アンデッドに特効 | |||
| フレームソード | 40 | 12 | 単体 |
| 炎属性 | |||
| アイスブランド | 40 | 12 | 単体 |
| 冷気属性 | |||
| サンダーアクス | 40 | 12 | 単体 |
| 雷属性 | |||
| ディフェンダー | 40 | 14 | 単体 |
| 使用したターンは受けるダメージが1/2 | |||
| ルーンアクス | 40 | 12 | 単体 |
| 使用したターンは魔法を反射 | |||
| あくのそろばん | 30 | 10 | 単体 |
| 攻撃を回避する | |||
| エクスカリバー | − | 15 | グループ |
| 相手の防御無視でダメージを与える | |||
| じって | 50 | 6 | 単体 |
| 使用したターンは受けるダメージが1/2 | |||
| むらまさ | 40 | 15 | 単体 |
| --- | |||
| グングニルのやり | 30 | 15 | グループ |
| 相手の防御無視でダメージを与える | |||
| しちしとう | 7 | 15 | 単体 |
| 最大で7回ヒットする | |||
素早さ依存の近接武器 一覧
素早さの数値が高いほど、与えるダメージが大きくなります。
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 対象 |
|---|---|---|---|
| レイピア | 50 | 7 | 単体 |
| --- | |||
| サーベル | 50 | 9 | 単体 |
| --- | |||
| ネコのツメ | 50 | 13 | 単体 |
| --- | |||
| ライトセイバー | 50 | 11 | 単体 |
| --- | |||
魔力依存の近接武器 一覧
魔力の数値が高いほど、与えるダメージが大きくなります。
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 対象 |
|---|---|---|---|
| ブラッドソード | 30 | 6 | 単体 |
| HPを吸収する | |||
| サイコダガー | 50 | 8 | 単体 |
| --- | |||
| サイコソード | 50 | 12 | 単体 |
| --- | |||
その他の近接武器 一覧
上記以外の近接武器です。
| 名称 | 回数 | 攻撃 | 対象 |
|---|---|---|---|
| ガラスのつるぎ | 1 | 1000 | 単体 |
| 1000+力のダメージを与える | |||
| うらみのつるぎ | 40 | --- | 単体 |
| ダメージを受けると2倍にして反撃(通常攻撃ができない) | |||
| チェーンソー | 30 | --- | 単体 |
| 命中すると即死効果になる | |||


