SaGa2 秘宝伝説のお店情報紹介★SaGa2 秘宝伝説 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、SaGa2 秘宝伝説のお店情報を掲載しています。
旅立ちの町のお店情報
| 旅立ちの町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| バトルハンマー | 50 | 50ケロ |
| 弓 | 50 | 50ケロ |
| パンチ | 90 | 50ケロ |
| レイピア | 50 | 400ケロ |
| ロングソード | 50 | 400ケロ |
| ムチ | 40 | 400ケロ |
| サイコダガー | 50 | 1400ケロ |
| キック | 80 | 1400ケロ |
| 旅立ちの町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ブロンズの小手 | --- | 25ケロ |
| ブロンズ兜 | --- | 50ケロ |
| ブロンズの盾 | 50 | 50ケロ |
| ミスリルの小手 | --- | 3400ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
北の町のお店情報
| 北の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ブリザドの書 | 30 | 6800ケロ |
| 流し目 | 30 | 6800ケロ |
| サブマシンガン | 30 | 6800ケロ |
| サンダーの書 | 30 | 6800ケロ |
| クラウドの書 | 30 | 6800ケロ |
| ロケットパンチ | 30 | 6800ケロ |
| スリプルの書 | 30 | 6800ケロ |
| 念仏の書 | 30 | 6800ケロ |
| 北の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |
砂漠の町のお店情報
| 砂漠の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| レイピア | 50 | 400ケロ |
| ロングソード | 50 | 400ケロ |
| ムチ | 40 | 400ケロ |
| サイコダガー | 50 | 1400ケロ |
| キック | 80 | 1400ケロ |
| スタンガン | 40 | 1400ケロ |
| デリンジャー | 50 | 1400ケロ |
| バトルアクス | 50 | 1400ケロ |
| 砂漠の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ブロンズアーマー | --- | 75ケロ |
| ゴールドの小手 | --- | 700ケロ |
| ゴールドの盾 | 50 | 1400ケロ |
| ゴールドの兜 | --- | 1400ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
アシュラの町のお店情報
| アシュラの町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| サイコダガー | 50 | 1400ケロ |
| キック | 80 | 1400ケロ |
| スタンガン | 40 | 1400ケロ |
| デリンジャー | 50 | 1400ケロ |
| バトルアクス | 50 | 1400ケロ |
| サーベル | 50 | 3200ケロ |
| 青竜刀 | 50 | 3200ケロ |
| アシュラの町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |
巨人の町のお店情報
| 巨人の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| サーベル | 50 | 3200ケロ |
| 青竜刀 | 50 | 3200ケロ |
| 刀 | 50 | 6800ケロ |
| ミスリルの弓 | 50 | 6800ケロ |
| ブリザドの書 | 30 | 6800ケロ |
| 流し目 | 30 | 6800ケロ |
| サブマシンガン | 30 | 6800ケロ |
| サンダーの書 | 30 | 6800ケロ |
| 巨人の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ゴールドアーマー | --- | 2100ケロ |
| ミスリルの小手 | --- | 3400ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| 巨人の町 道具屋2:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 巨人アーマー | --- | 1000ケロ |
| 巨人の兜 | --- | 17000ケロ |
| 巨人の小手 | --- | 8500ケロ |
| 鉄下駄 | --- | 2800ケロ |
リンの町のお店情報
| リンの町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 三段突き | 70 | 6800ケロ |
| クロスカウンター | 40 | 6800ケロ |
| チェーンソー | 30 | 6800ケロ |
| ファイアの書 | 30 | 6800ケロ |
| 電撃ムチ | 40 | 6800ケロ |
| 火縄銃 | 50 | 8000ケロ |
| ミスリルソード | 50 | 11000ケロ |
| ライトセイバー | 50 | 11000ケロ |
| リンの町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |
港町のお店情報
| 港町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| クラウドの書 | 30 | 6800ケロ |
| ロケットパンチ | 30 | 6800ケロ |
| スリプルの書 | 30 | 6800ケロ |
| 念仏の本 | 30 | 6800ケロ |
| 三段突き | 70 | 6800ケロ |
| クロスカウンター | 40 | 6800ケロ |
| チェーンソー | 30 | 6800ケロ |
| ファイアの書 | 30 | 6800ケロ |
| 港町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| かそくそうち | 20 | 6800ケロ |
| ミスリルの盾 | 50 | 6800ケロ |
| ミスリルの兜 | --- | 6800ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
ガーディアンの町のお店情報
| ガーディアンの町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 電撃ムチ | 40 | 6800ケロ |
| 火縄銃 | 50 | 8000ケロ |
| ミスリルソード | 50 | 11000ケロ |
| ライトセイバー | 50 | 11000ケロ |
| 十手 | 50 | 11000ケロ |
| 手榴弾 | 30 | 11000ケロ |
| 投げ銭 | 50 | 11000ケロ |
| ブレイクの書 | 15 | 11000ケロ |
| ガーディアンの町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| エルメスのくつ | --- | 6800ケロ |
| ミスリルアーマー | --- | 10000ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
ワープ中のお店情報
| ワープ中 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 電撃ムチ | 40 | 6800ケロ |
| 火縄銃 | 50 | 8000ケロ |
| ミスリルソード | 50 | 11000ケロ |
| ライトセイバー | 50 | 11000ケロ |
| 十手 | 50 | 11000ケロ |
| 手榴弾 | 30 | 11000ケロ |
| 投げ銭 | 50 | 11000ケロ |
| ブレイクの書 | 15 | 11000ケロ |
| ワープ中 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| エルメスのくつ | --- | 6800ケロ |
| ミスリルアーマー | --- | 10000ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
ビーナスの大都会のお店情報
| ビーナスの大都会 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 電撃ムチ | 40 | 6800ケロ |
| 火縄銃 | 50 | 8000ケロ |
| ミスリルソード | 50 | 11000ケロ |
| ライトセイバー | 50 | 11000ケロ |
| 十手 | 50 | 11000ケロ |
| 手榴弾 | 30 | 11000ケロ |
| 投げ銭 | 50 | 11000ケロ |
| ブレイクの書 | 15 | 11000ケロ |
| ビーナスの大都会 武器・防具屋2:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十手 | 50 | 11000ケロ |
| 手榴弾 | 30 | 11000ケロ |
| 投げ銭 | 50 | 11000ケロ |
| ブレイクの書 | 15 | 11000ケロ |
| フレームソード | 40 | 17000ケロ |
| 飛び膝蹴り | 60 | 17000ケロ |
| サイコソード | 50 | 17000ケロ |
| 火炎放射器 | 30 | 17000ケロ |
| ビーナスの大都会 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 炎の盾 | 30 | 17000ケロ |
| アライのメット | --- | 17000ケロ |
| アーマーベスト | --- | 17000ケロ |
| 巨人のアーマー | --- | 26000ケロ |
| 巨人の兜 | --- | 17000ケロ |
| 巨人の小手 | --- | 8500ケロ |
| 鉄下駄 | --- | 2800ケロ |
| ビーナスの大都会 道具屋2:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |
レースの町のお店情報
| レースの町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| フレームソード | 40 | 17000ケロ |
| 飛び膝蹴り | 60 | 17000ケロ |
| サイコソード | 50 | 17000ケロ |
| 火炎放射器 | 30 | 17000ケロ |
| デスの書 | 15 | 17000ケロ |
| 44マグナム | 50 | 17000ケロ |
| バズーカ | 30 | 17000ケロ |
| サンダーアクス | 40 | 17000ケロ |
| レースの町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| アイスシールド | 30 | 17000ケロ |
| ドラゴンアーマー | --- | 26000ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
江戸のお店情報
| 江戸 越後屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| フレアの書 | 10 | 50000ケロ |
| ドラゴンソード | 40 | 36000ケロ |
| レオパルト2 | 20 | 36000ケロ |
| ミサイル | 10 | 36000ケロ |
| ビームライフル | 30 | 36000ケロ |
| ヤマアラシ | 50 | 36000ケロ |
| サークレット | --- | 36000ケロ |
| コテージ | 1 | 10000ケロ |
| 江戸 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| アイスブランド | 40 | 17000ケロ |
| 魔術の杖 | 15 | 17000ケロ |
| バルカン砲 | 30 | 26000ケロ |
| ネコのツメ | 50 | 26000ケロ |
| さんごの剣 | 40 | 26000ケロ |
| オーガキラー | 40 | 26000ケロ |
| ビームライフル | 30 | 36000ケロ |
| ヤマアラシ | 50 | 36000ケロ |
| 江戸 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 着物 | --- | 4800ケロ |
| 白刃取り | 50 | 26000ケロ |
| ドラゴンの盾 | 30 | 36000ケロ |
| バトルスーツ | --- | 39000ケロ |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
日本橋のお店情報
| 日本橋 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| フレームソード | 40 | 17000ケロ |
| 飛び膝蹴り | 60 | 17000ケロ |
| サイコソード | 50 | 17000ケロ |
| 火炎放射器 | 30 | 17000ケロ |
| デスの書 | 15 | 17000ケロ |
| 44マグナム | 50 | 17000ケロ |
| バズーカ | 30 | 17000ケロ |
| サンダーアクス | 40 | 17000ケロ |
| 日本橋 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |
最後の町のお店情報
| 最後の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| アイスブランド | 40 | 17000ケロ |
| 魔術の杖 | 15 | 17000ケロ |
| バルカン砲 | 30 | 26000ケロ |
| ネコのツメ | 50 | 26000ケロ |
| さんごの剣 | 40 | 26000ケロ |
| オーガキラー | 40 | 26000ケロ |
| ビームライフル | 30 | 36000ケロ |
| ヤマアラシ | 50 | 36000ケロ |
| 最後の町 武器・防具屋2:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| さんごの剣 | 40 | 26000ケロ |
| オーガキラー | 40 | 26000ケロ |
| ビームライフル | 30 | 36000ケロ |
| ヤマアラシ | 50 | 36000ケロ |
| ドラゴンソード | 40 | 36000ケロ |
| レオパルド2 | 20 | 36000ケロ |
| ミサイル | 10 | 36000ケロ |
| フレアの書 | 10 | 50000ケロ |
| 最後の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 源氏の小手 | --- | 18000ケロ |
| サークレット | --- | 36000ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |
| コテージ | 1 | 10000ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ドア | 3 | 5000ケロ |
| 最後の町 道具屋2:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| 十字架 | 4 | 300ケロ |
| ハイポーション | 4 | 300ケロ |
| 目薬 | 4 | 200ケロ |
| 金の針 | 4 | 1000ケロ |
| ポーション | 4 | 50ケロ |
| いやしの杖 | 15 | 17000ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 6800ケロ |
| エリクサー | 1 | 5000ケロ |