SaGa2 秘宝伝説のモンスター図鑑 ─ 花★SaGa2 秘宝伝説 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、SaGa2 秘宝伝説のモンスター図鑑 ─ 花の情報を掲載しています。
モンスター図鑑 ─ 花 一覧
| ◎花の特徴 | |
![]() |
冷気に弱い傾向があります。魔力以外はそれほど高くないですが、状態異常にする技を多く覚えます。 |
| 名称 | HP | 力 | 防 | 速 | 魔 |
|---|---|---|---|---|---|
| じんめんか | 81 | 8 | 8 | 6 | 10 |
| きば(15)/×れいき | |||||
| どくのはな | 324 | 32 | 32 | 29 | 36 |
| いばら(30)/どくのこな(15)/ねむりのこな(15)/○マヒ/どく/×れいき | |||||
| ファイアフラワー | 614 | 61 | 61 | 57 | 66 |
| いばら(30)/どくのこな(15)/ねむりのこな(15)/サンバースト(15)/○マヒ/どく/×れいき | |||||
| サンフラワー | 731 | 73 | 73 | 68 | 71 |
| いばら(30)/どくのこな(15)/ねむりのこな(15)/ほのお(15)/○ほのお/○マヒ/どく/×れいき | |||||
| ブラックローズ | 858 | 86 | 86 | 80 | 91 |
| いばら(30)/ちをすう(15)/ゆうわく(15)/どくのこな(15)/ねむりのこな(15)/めつぶし(15)/しのこな(15)/○マヒ/どく | |||||
花に食べさせる肉と食べ合わせの結果
| 甲虫 | ミミ | 蝶 | クモ | 蜥蜴 | キメ | 恐竜 | 魚 | タコ | カメ | カニ | 蛙 | 馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 獣人 | 馬 | 蛇女 | 虫人 | 岩 | 蝶 | ゴレ | 悪魔 | 鬼 | 幽霊 | 妖精 | 骸骨 | 甲虫 |
| 虎 | 大蛇 | 鳥 | 翼竜 | ドラ | 鬼 | スラ | 悪魔 | ゾン | 骸骨 | 幽霊 | 花 | 茸 |
| クモ | ゾン | ミミ | スラ | 剣 | 蛙 | 虎 | 大蛇 | 恐竜 | 蜥蜴 | ドラ | 恐竜 | 蜥蜴 |
| 木 | スラ | アメ | ウィ | 目玉 | 虫人 | 鳥人 | 獣人 | 蛇女 | 剣 | 岩 | ゴレ | 妖精 |
| ドラ | 虎 | 虎 | 虎 | キメ | タコ | 目玉 | 魚 | カニ | 鳥人 | 翼竜 | 鳥 | カメ |
略名の説明
ミミ:ミミズ
スラ:スライム
鳥人:鳥人間
蜥蜴:トカゲ
虫人:虫人間
ゾン:ゾンビ
ゴレ:ゴーレム
キマ:キマイラ
ドラ:ドラゴン
アメ:アメーバ
ウィ:ウィルス



