魔界塔士SaGa1のお店情報★魔界塔士SaGa1 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、魔界塔士SaGa1の各街などにあるお店情報を掲載しています。
大陸世界/ベーシックタウンのお店情報
ゲームのスタート直後の店ですが、まだ高価なものが多いのでなかなか買えるものはありません。まずは次の英雄の町へ向かってお金を稼ぎつつ装備を充実させると良いでしょう。
大陸世界では、この街が唯一毒消しを売っている店になります。ボスの「どくがえる」戦で使う必要が出るかもしれないので必要なら買いにきましょう。
塔の封印が解け、上の階を目指す際にはゴールドメイルなど、ここで良い防具を揃えていくことになります。
| 大陸世界/ベーシックタウン 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ロングソード | 50 | 132ケロ |
| バトルアクス | 50 | 412ケロ |
| レイピア | 50 | 24ケロ |
| ゴールドのこて | - | 150ケロ |
| ゴールドメイル | - | 300ケロ |
| ブリザドの書 | 20 | 500ケロ |
| サンダーの書 | 20 | 500ケロ |
| 大陸世界/ベーシックタウン 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP200 | 1 | 100ケロ |
| ポーション | 3 | 50ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| どくけし | 3 | 100ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| いきかえり | 1 | 15000ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
| いやしのつえ | 30 | 1000ケロ |
大陸世界/英雄の町のお店情報
序盤はこの町周辺でお金を稼いで装備を充実させたいところです。「ブロンズかぶと」とブ「ロンズメイル」は防御性能が良いので人間とエスパーには必ず装備させましょう。
武器の補給などもおこない余裕が出来てきたら強化アイテムを買って人間を育成すると良いでしょう。
| 大陸世界/英雄の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| バトルハンマー | 50 | 25ケロ |
| レイピア | 50 | 24ケロ |
| ゆみ | 50 | 50ケロ |
| ムチ | 50 | 80ケロ |
| パンチ | 99 | 500ケロ |
| ブロンズかぶと | - | 40ケロ |
| ブロンズメイル | - | 80ケロ |
| ブロンズのこて | - | 12ケロ |
| スリプルの書 | 20 | 500ケロ |
| ファイアの書 | 20 | 500ケロ |
| 大陸世界/英雄の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP200 | 1 | 100ケロ |
| ポーション | 3 | 50ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| めざめのかね | 3 | 100ケロ |
| マヒどめ | 3 | 100ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
大陸世界/南の村のお店情報
力を強化している場合はロングソードが重宝します。
| 大陸世界/南の村 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| バトルハンマー | 50 | 25ケロ |
| レイピア | 50 | 24ケロ |
| ロングソード | 50 | 132ケロ |
| キック | 88 | 1100ケロ |
| ブロンズのたて | 50 | 40ケロ |
| ブロンズのこて | - | 12ケロ |
| ブロンズかぶと | - | 40ケロ |
| ブロンズメイル | - | 80ケロ |
| ファイアの書 | 20 | 500ケロ |
| ブリザドの書 | 20 | 500ケロ |
| 大陸世界/南の村 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP200 | 1 | 100ケロ |
| ポーション | 3 | 50ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| きんのはり | 3 | 500ケロ |
| じゅうじか | 3 | 500ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| いきかえり | 1 | 15000ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
海洋世界/港町のお店情報
海洋世界の最初の町です。攻撃力が一定している「デリンジャー」や、さらにグループ攻撃可能な「サブマシンガン」は雑魚戦で重宝します。近接武器では「せいりゅうとう」が強力です。
| 海洋世界/港町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| バトルアクス | 50 | 412ケロ |
| せいりゅうとう | 50 | 989ケロ |
| サブマシンガン | 25 | 400ケロ |
| デリンジャー | 30 | 80ケロ |
| ゴールドのたて | 50 | 400ケロ |
| ゴールドかぶと | - | 175ケロ |
| ブロンズメイル | - | 80ケロ |
| サンダーの書 | 20 | 500ケロ |
| クラウダの書 | 20 | 500ケロ |
| いやしのつえ | 30 | 1000ケロ |
| 海洋世界/港町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP200 | 1 | 100ケロ |
| HP400 | 1 | 1000ケロ |
| ポーション | 3 | 50ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| めざめのかね | 3 | 100ケロ |
| きんのはり | 3 | 500ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
海洋世界/東の島の村のお店情報
ミスリル製の防具は性能が高いのでおすすめです。道具屋では格闘技の種類が豊富です。高価なものもありますが、使うほどに威力が上がるので、ここぞという時に便利です。
| 海洋世界/東の島の村 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| せいりゅうとう | 50 | 989ケロ |
| かたな | 50 | 2060ケロ |
| サーベル | 50 | 2060ケロ |
| ミスリルかぶと | - | 600ケロ |
| ミスリルメイル | - | 2500ケロ |
| クラウダの書 | 20 | 500ケロ |
| まじゅつのつえ | 30 | 750ケロ |
| いわ | 16 | 100ケロ |
| ゴールドかぶと | - | 175ケロ |
| ロングソード | 50 | 132ケロ |
| 海洋世界/東の島の村 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| パンチ | 99 | 500ケロ |
| キック | 88 | 1100ケロ |
| さんだんづき | 66 | 2100ケロ |
| とびひざげり | 44 | 4100ケロ |
| ヤマアラシ | 22 | 8100ケロ |
| じごくぐるま | 11 | 15100ケロ |
| クロスカウンタ | 20 | 5100ケロ |
| ながしめ | 30 | 5100ケロ |
海洋世界/海底の町のお店情報
水棲生物に特効がある「さんごのつるぎ」が売られています。周辺の雑魚戦で有利に戦えます。
| 海洋世界/海底の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| かたな | 50 | 2060ケロ |
| さんごのつるぎ | 50 | 9880ケロ |
| サーベル | 50 | 2060ケロ |
| ミスリルのたて | 50 | 4000ケロ |
| ミスリルのこて | - | 500ケロ |
| ねんぶつの書 | 20 | 500ケロ |
| スリプルの書 | 20 | 500ケロ |
| ケアルの書 | 30 | 1000ケロ |
| 海洋世界/海底の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP200 | 1 | 100ケロ |
| HP400 | 1 | 1000ケロ |
| ポーション | 3 | 50ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| いきかえり | 1 | 15000ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| フライパン | 3 | 100ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
空中世界/最初の町のお店情報
「ミスリルソード」と「ドラゴンメイル」が買えると、以降の攻略が安定します。
| 空中世界/最初の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| かたな | 50 | 2060ケロ |
| ミスリルソード | 50 | 10712ケロ |
| オーガキラー | 50 | 9880ケロ |
| サーベル | 50 | 2060ケロ |
| ひなわじゅう | 30 | 800ケロ |
| でんげきムチ | 50 | 800ケロ |
| 手榴弾 | 20 | 800ケロ |
| ドラゴンメイル | - | 8500ケロ |
| まじゅつのつえ | 30 | 750ケロ |
| ブリザドの書 | 20 | 500ケロ |
| 空中世界/最初の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP400 | 1 | 1000ケロ |
| ポーション | 3 | 50ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| めざめのかね | 3 | 100ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| きんのはり | 3 | 500ケロ |
| エリクサー | 3 | 10000ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
空中世界/隠れ町のお店情報
「ライトセーバー」は素早さ、「サイコダガー」は魔力が高いほど威力が上がります。エスパーなどはステータスを見て判断しましょう。
| 空中世界/隠れ町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ミスリルソード | 50 | 10712ケロ |
| サーベル | 50 | 2060ケロ |
| ライトセーバー | 50 | 10480ケロ |
| サイコダガー | 50 | 3800ケロ |
| ブラッドソード | 30 | 10000ケロ |
| ルーンアクス | 30 | 9800ケロ |
| よいちのゆみ | 50 | 8000ケロ |
| バズーカ | 20 | 4000ケロ |
| ほのおのたて | 50 | 5500ケロ |
| きょじんのこて | - | 5000ケロ |
| 空中世界/隠れ町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ケアルの書 | 30 | 1000ケロ |
| ファイアの書 | 20 | 500ケロ |
| ブリザドの書 | 20 | 500ケロ |
| サンダーの書 | 20 | 500ケロ |
| クラウダの書 | 20 | 500ケロ |
| スリプルの書 | 20 | 500ケロ |
| ブレイクの書 | 20 | 5000ケロ |
| デスの書 | 20 | 5000ケロ |
| フレアの書 | 20 | 50000ケロ |
| ねんぶつの書 | 20 | 500ケロ |
都市世界/族の町のお店情報
魔力依存の「サイコソード」はエスパー向けに買っておきたいところです。
| 都市世界/族の町 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| フレームソード | 50 | 24000ケロ |
| アイスブランド | 50 | 23880ケロ |
| サンダーアクス | 50 | 24700ケロ |
| ネコのつめ | 50 | 23200ケロ |
| サイコソード | 50 | 32000ケロ |
| チェーンソー | 30 | 4000ケロ |
| バルカンほう | 20 | 8000ケロ |
| アライのメット | - | 6000ケロ |
| バトルスーツ | - | 18000ケロ |
| まどうしのつえ | 20 | 5000ケロ |
| 都市世界/族の町 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP400 | 1 | 1000ケロ |
| HP600 | 1 | 5000ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| マヒどめ | 3 | 100ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| きんのはり | 3 | 500ケロ |
| エリクサー | 3 | 10000ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
都市世界/アメ横のお店情報
「はどうほう」は雑魚を一掃できるすぐれものです。高価ですが、いざという時のために購入しておくのも良いでしょう。
ここへ来るころには人間のHPは600を超えているかもしれません。「HP200」を使えば1ずつですがHPの最大値を増やせるので、大量に買い込んで使いまくると999までアップできます。
| 都市世界/アメ横 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ドラゴンソード | 50 | 34600ケロ |
| アイスブランド | 50 | 23880ケロ |
| サンダーアクス | 50 | 24700ケロ |
| ネコのつめ | 50 | 23200ケロ |
| サイコソード | 50 | 32000ケロ |
| はどうほう | 3 | 100000ケロ |
| アイスシールド | 50 | 6000ケロ |
| てつげた | - | 5000ケロ |
| ブレイクの書 | 20 | 5000ケロ |
| デスの書 | 20 | 5000ケロ |
| 都市世界/アメ横 道具屋1:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| どくけし | 3 | 100ケロ |
| フライパン | 3 | 100ケロ |
| じゅうじか | 3 | 500ケロ |
| いきかえり | 1 | 15000ケロ |
| めざめのかね | 3 | 100ケロ |
| HP200 | 1 | 100ケロ |
| いやしのつえ | 30 | 1000ケロ |
| サンダーの書 | 20 | 500ケロ |
| ファイアの書 | 20 | 500ケロ |
| とびひざげり | 44 | 4100ケロ |
| 都市世界/アメ横 道具屋2:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP400 | 1 | 1000ケロ |
| HP600 | 1 | 5000ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| マヒどめ | 3 | 100ケロ |
| めぐすり | 3 | 500ケロ |
| きんのはり | 3 | 500ケロ |
| エリクサー | 3 | 10000ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |
ベーシックタウン(ラスト)のお店情報
全身鎧の「パワードスーツ」は持ち物の制限があるエスパーにはもってこいの防具です。
残り回数が少ないアイテムを回復させる「けんじゃのいし」は非売品に使いましょう。
「ドア」は塔の好きな階層へ一瞬でワープできる便利アイテムです。かならず買って、切らさないようにしましょう。
| ベーシックタウン(ラスト) 武器・防具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| サンブレード | 50 | 67980ケロ |
| ディフェンダー | 50 | 48000ケロ |
| ミサイル | 5 | 40000ケロ |
| アポロンのユミ | 50 | 32000ケロ |
| 44マグナム | 30 | 8000ケロ |
| ビームライフル | 30 | 10000ケロ |
| パワードスーツ | - | 100000ケロ |
| ドラゴンのたて | 50 | 8000ケロ |
| サークレット | - | 20000ケロ |
| エルメスのくつ | - | 8500ケロ |
| ベーシックタウン(ラスト) 道具屋:店情報 |
| 名称 | 回数 | 価格 |
| ちからのもと | 1 | 300ケロ |
| すばやさのもと | 1 | 300ケロ |
| HP400 | 1 | 1000ケロ |
| HP600 | 1 | 5000ケロ |
| ハイポーション | 3 | 200ケロ |
| ドア | 3 | 5000ケロ |
| じゅうじか | 3 | 500ケロ |
| エリクサー | 3 | 10000ケロ |
| けんじゃのいし | 1 | 10000ケロ |
| ハート | 1 | 10000ケロ |