魔界塔士SaGa1の近接武器紹介★魔界塔士SaGa1 完全攻略★ゲーム攻略メモ
ここでは、魔界塔士SaGa1に登場する近接武器の情報を掲載しています。
武器について
一部の武器を除いて、ほとんどが使用回数が決められています。使用回数が0になると武器が壊れてしまうため、新しいものを購入する必要があります。また、売却する場合は、使用した回数(残り回数)に応じて金額が変動します。
武器は、力(攻撃)によって威力が上がるものと、素早さや魔力によって威力が上がるものがあります。
力(攻撃)に依存している武器
力(攻撃)の数値が高いほど、与えるダメージが大きくなります。
| 名称 | 回数 | 威力 | 対象 |
|---|---|---|---|
| バトルハンマー | 50 | 2 | 単体 |
| --- | |||
| ロングソード | 50 | 3 | 単体 |
| --- | |||
| バトルアクス | 50 | 4 | 単体 |
| --- | |||
| せいりゅうとう | 50 | 5 | 単体 |
| --- | |||
| かたな | 50 | 6 | 単体 |
| --- | |||
| ルーンアクス | 30 | 7 | 単体 |
| 魔法を反射する | |||
| さんごのつるぎ | 50 | 8 | 単体 |
| 水棲特効 | |||
| オーガキラー | 50 | 8 | 単体 |
| 人型特効 | |||
| キングのつるぎ | --- | 8 | 単体 |
| 全属性 | |||
| ミスリルソード | 50 | 9 | 単体 |
| --- | |||
| フレームソード | 50 | 10 | 単体 |
| 炎属性 | |||
| アイスブランド | 50 | 10 | 単体 |
| 冷気属性 | |||
| サンダーアクス | 50 | 10 | 単体 |
| 電気属性 | |||
| ドラゴンソード | 50 | 11 | 単体 |
| ドラゴン特効 | |||
| ディフェンダー | 50 | 12 | 単体 |
| 使用したターンは敵の武器によるダメージが半減する | |||
| サンブレード | 50 | 13 | 単体 |
| アンデッド特効 | |||
| エクスカリバー | --- | 200 | グループ |
| 敵の防御無視 | |||
| ガラスのつるぎ | 1 | 255 | 単体 |
| 255〜510+力(攻撃)のダメージを与える | |||
| まさむね | --- | 150 | 単体 |
| 150〜300+力(攻撃) のダメージを与える | |||
| うらみのつるぎ | 50 | - | 単体 |
| ダメージを受けると2倍にして反撃(通常攻撃ができない) | |||
素早さに依存している武器
素早さの数値が高いほど、与えるダメージが大きくなります。
| 名称 | 回数 | 威力 | 対象 |
|---|---|---|---|
| レイピア | 50 | 2 | 単体 |
| --- | |||
| サーベル | 50 | 6 | 単体 |
| --- | |||
| ライトセイバー | 50 | 9 | 単体 |
| --- | |||
| ネコのつめ | 50 | 11 | 単体 |
| --- | |||
魔力に依存している武器
魔力の数値が高いほど、与えるダメージが大きくなります。事実上、エスパー向けの武器となります。
| 名称 | 回数 | 威力 | 対象 |
|---|---|---|---|
| サイコダガー | 50 | 7 | 単体 |
| --- | |||
| サイコソード | 50 | 12 | 単体 |
| --- | |||
| ブラッドソード | 30 | 4 | 単体 |
| ダメージを与えた敵のHPを吸収する | |||


